駐馬店大力天駿汽車制造公司
清潔生產審核(第一輪)公示情況
駐馬店大力天駿專用汽車制造有限公司地處河南省駐馬店市,成立于2019-10-30。是湖北大力專用汽車制造有限公司在駐馬店市的重點投資項目。主要生產各類半掛車、自卸車、城市用車等及其它特種車輛。公司具有完整的產品開發、生產制造、檢測檢驗和市場營銷體系。產品銷售網絡已覆蓋全國,產品批量直接、間接出口到中東、南亞、南非等國家。國內知名品牌的改裝車生產基地。公司基本情況及污染物排放情況詳見表1、表2.
表1 企業基本情況表
序號 | 公司 | 基本情況 |
1 | 單位名稱 | 駐馬店大力天駿專用汽車制造有限公司 |
2 | 統一社會信用代碼 | 9141170255693372X0 |
3 | 法人代表 | 吳三剛 |
4 | 單位地址 | 河南省駐馬店市驛城大道(現興業大道)裝備產業集聚區 |
5 | 所屬行業類別 | C3660半掛車、自卸車、城市用車 |
6 | 建廠年月 | 2010年 |
7 | 最新改擴建年月 | 2020年 |
8 | 主要聯系人 | 劉行 |
9 | 聯系方式 | 0396-3333313 |
10 | 企業規模 | 2000臺半掛車、自卸車,年生產5120h; 500臺鋁合金集裝箱半掛車,年生產2400h。 |
11 | 廠區面積 | 500畝 |
12 | 從業人數 | 650,單班制生產 |
表2 污染物排放執行標準表
標準名稱及類別 | 污染因子 | 標準限值 | |
廢水 | 污水綜合排放標準GB8978-1996
| COD | 500mg/L |
BOD5 | 300mg/L | ||
NH3-N | mg/L | ||
磷酸鹽 | 1.0mg/L | ||
陰離子表面活性劑
| 20mg/L | ||
懸浮物 | 400mg/L | ||
石油類 | 20mg/L | ||
pH值 | 6-9mg/L | ||
廢氣(無組織) | 大氣污染物綜合排放標準GB16297 -2020 | 顆粒物 | 1.0mg/Nm3 |
《關于全省開展工業企業揮發性有機物專項治理工作中排放建議值的通知》(豫環攻堅辦〔2017〕162號) | 揮發性有機物 | 2.0mg/Nm3 | |
廢氣(有組織) | 《關于全省開展工業 企業揮發性有機物專 項治理工作中排放建 議值的通知》(豫環 攻堅辦〔2017〕162號 ) | 甲苯 | 20mg/Nm3 |
二甲苯 | 20mg/Nm3 | ||
揮發性有機物 | 50mg/Nm3 | ||
大氣污染物綜合排放標準(GB16297-1996) | 顆粒物 | 120mg/m3 | |
固體廢物 | 《國家危險廢物名錄》(2021年版) | 廢液壓油 | 委托處置 |
廢機油 | |||
污水處理站污泥 | |||
磷化渣 | |||
《一般工業固體廢物貯存、處置場污染控制標準》 | 廢金屬屑、邊角料 | 委托利用 | |
噪聲 | 《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008) | 噪聲 | 晝65dB(A) |
夜55dB(A) | |||
總量 | 排污許可證 | CODcr | 0.4700t/a |
氨氮 | 0.2230t/a | ||
VOCs | 21.84t/a |
根據《中華人民共和國清潔生產促進法》、河南省生態環境廳關于公布2019年度河南省強制性清潔生產審核重點企業名單的通知(豫環文[2019]95號)的要求,我公司屬于河南省2021年強制性清潔生產審核重點企業名單中涉氣、涉水污染企業。2021年6月3日我公司開始實施清潔生產審核,現將公司生產及排污情況向社會公示,歡迎社會各界進行監督、指導。
企業名稱:駐馬店大力天駿汽車制造公司
法人代表:吳三剛
技術咨詢機構:河南工學院
公示時間:2021年6月2日
聯系電話:13839089391、15203730833
聯系人:李泉、郭戰永
駐馬店大力天駿專用汽車制造公司
2021年6月2日
上一篇:沒有了 | 下一篇:【新產品展示】——駐馬店天駿轎運車系列 |